Django + DRF (StoreLab)
Objetivo del curso. Construir el backend StoreLab con Django y Django REST framework: modelos, serializers, vistas, OpenAPI y, en la segunda fase, autenticación JWT con RBAC.
El curso avanza por bloques encadenados (ISS-X). Cada bloque que tiene cuaderno de estudio se publica en dos capas y se cierra con una compuerta (GATE).
Cómo está organizada cada unidad
| Capa | Qué es | Página |
|---|---|---|
| 🧠 Aprender | La guía de estudio: objetivos, vocabulario, recorrido, criterios y preguntas. | aprendizaje/<ID>-aprendizaje.md |
| 🛠 Construir | El ISS técnico: comandos, archivos, verificaciones y criterios de aceptación. | manual/<NN>-….md |
| ✅ GATE | La condición de cierre definida por el propio ISS técnico. | al final de Construir |
Autoridad del contenido. El ISS técnico es la fuente autoritativa. Las páginas se publican íntegras, por inclusión (
--8<--) desdematerial/django/iss/. El contenido existe una sola vez: no se resume ni se reescribe aquí.Cierres. No hay unidades
CIERREseparadas. El ISS-14 incluye el cierre de la Fase I (Business). El ISS-25 incluye el cierre de la Fase II (Auth con RBAC).Guías de estudio. ISS-00 … ISS-13 tienen cuaderno en la fuente. ISS-14 … ISS-25 todavía no: esas unidades se publican solo en Construir.
Ruta de las unidades
| Fase | Bloque | Título | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
|---|---|---|---|---|
| I · Business | ISS-00 | Entorno y proyecto Django | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
| I · Business | ISS-01 | Settings y selección del motor | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
| I · Business | ISS-02 | Apps client, product y sale | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
| I · Business | ISS-03 | Custom User antes de la primera migración | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
| I · Business | ISS-04 | Modelo Client | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
| I · Business | ISS-05 | ProductType y Product | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
| I · Business | ISS-06 | Sale y ProductSale | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
| I · Business | ISS-07 | Serializers y JSON camelCase | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
| I · Business | ISS-08 | Client con ModelViewSet | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
| I · Business | ISS-09 | Catálogo con ModelViewSet | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
| I · Business | ISS-10 | Disponibles con ListAPIView | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
| I · Business | ISS-11 | Registro de venta con APIView | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
| I · Business | ISS-12 | Consulta y anulación de ventas | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
| I · Business | ISS-13 | Django Admin | 🧠 Aprender | 🛠 Construir |
| I · Business | ISS-14 | OpenAPI | — (la fuente no trae guía) | 🛠 Construir |
| II · Auth con RBAC | ISS-15 | RefreshToken | — (la fuente no trae guía) | 🛠 Construir |
| II · Auth con RBAC | ISS-16 | Role, RoleUser, Resource y ResourceRole | — (la fuente no trae guía) | 🛠 Construir |
| II · Auth con RBAC | ISS-17 | Login OPEN | — (la fuente no trae guía) | 🛠 Construir |
| II · Auth con RBAC | ISS-18 | Refresh con rotación | — (la fuente no trae guía) | 🛠 Construir |
| II · Auth con RBAC | ISS-19 | Logout | — (la fuente no trae guía) | 🛠 Construir |
| II · Auth con RBAC | ISS-20 | Perfil JWT con token | — (la fuente no trae guía) | 🛠 Construir |
| II · Auth con RBAC | ISS-21 | HasResourceAccess | — (la fuente no trae guía) | 🛠 Construir |
| II · Auth con RBAC | ISS-22 | RBAC sobre el negocio | — (la fuente no trae guía) | 🛠 Construir |
| II · Auth con RBAC | ISS-23 | CRUD de la matriz | — (la fuente no trae guía) | 🛠 Construir |
| II · Auth con RBAC | ISS-24 | Semilla RBAC y Swagger con Bearer | — (la fuente no trae guía) | 🛠 Construir |
| II · Auth con RBAC | ISS-25 | Pruebas 401 y 403 | — (la fuente no trae guía) | 🛠 Construir |
El GATE
Cada unidad se cierra con el GATE que escribe el propio ISS técnico. Esta integración no añade criterios. La compuerta se lee en la página de Construir.
Evaluación
Las preguntas del cuaderno se publican como preguntas. Esta capa no añade soluciones.